Desa Kalidesel

Kec. Watumalang, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah

Loading

Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Kalidesel Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2026

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 430 22,33% 215 11,16% 215 11,16%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 132 6,85% 49 2,54% 83 4,31%
3 PELAJAR/MAHASISWA 233 12,10% 118 6,13% 115 5,97%
4 PENSIUNAN 3 0,16% 1 0,05% 2 0,10%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0,36% 2 0,10% 5 0,26%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 0,31% 1 0,05% 5 0,26%
9 PETANI/PEKEBUN 803 41,69% 442 22,95% 361 18,74%
10 PETERNAK 6 0,31% 2 0,10% 4 0,21%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 33 1,71% 14 0,73% 19 0,99%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,21% 3 0,16% 1 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 17 0,88% 10 0,52% 7 0,36%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 24 1,25% 14 0,73% 10 0,52%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 16 0,83% 6 0,31% 10 0,52%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
27 TUKANG KAYU 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,21% 4 0,21% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 3 0,16% 3 0,16% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 13 0,67% 10 0,52% 3 0,16%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 43 2,23% 13 0,67% 30 1,56%
85 PERANGKAT DESA 13 0,67% 7 0,36% 6 0,31%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 62 3,22% 24 1,25% 38 1,97%
89 LAINNYA 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
JUMLAH 1.862 96,68% 945 49,07% 917 47,61%
BELUM MENGISI 64 3,32% 33 1,71% 31 1,61%
TOTAL 1.926 100,00% 978 50,78% 948 49,22%

Desa

978

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI978penduduk

948

PEREMPUAN

PEREMPUAN948penduduk

1.926

TOTAL

TOTAL1.926penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

HARTONO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

HANIF ALVIAN, S.M.

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

PUJI ASTUTI, A.Md

Tidak Ada di Kantor

Kaur TU dan Umum

AJI KURNIAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

MISKUR AL ZURMAN KURNIANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

SUROSO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SURYONO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Kalidesel

SAIFU ROHMAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Lamuk

SURYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Jawera

HENDRI RISTIAWAN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

2

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

1

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

1

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 74
Kemarin : 76
Total Pengunjung : 17.215
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.137
Browser : Mozilla 5.0

JAM KERJA PEMERINTAH DESA KALIDESEL

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 74
Kemarin : 76
Total Pengunjung : 17.215
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.137
Browser : Mozilla 5.0

JAM KERJA PEMERINTAH DESA KALIDESEL

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Pemerintah Desa

HARTONO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

HANIF ALVIAN, S.M.

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

PUJI ASTUTI, A.Md

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

AJI KURNIAWAN

Kaur TU dan Umum
Tidak Ada di Kantor

MISKUR AL ZURMAN KURNIANTO

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SUROSO

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

SURYONO

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

SAIFU ROHMAN

Kepala Dusun Kalidesel
Tidak Ada di Kantor

SURYANTO

Kepala Dusun Lamuk
Tidak Ada di Kantor

HENDRI RISTIAWAN

Kepala Dusun Jawera
Tidak Ada di Kantor