Desa Kalidesel

Kec. Watumalang, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Kalidesel

Perayaan

Hari Santri Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA KALIDESEL

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 431 22,08% 209 10,71% 222 11,37%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 119 6,10% 56 2,87% 63 3,23%
3 PELAJAR/MAHASISWA 244 12,50% 125 6,40% 119 6,10%
4 PENSIUNAN 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,20% 1 0,05% 3 0,15%
9 PETANI/PEKEBUN 846 43,34% 460 23,57% 386 19,77%
10 PETERNAK 7 0,36% 2 0,10% 5 0,26%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 37 1,90% 12 0,61% 25 1,28%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 18 0,92% 9 0,46% 9 0,46%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 28 1,43% 17 0,87% 11 0,56%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 17 0,87% 7 0,36% 10 0,51%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,15% 2 0,10% 1 0,05%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 3 0,15% 3 0,15% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,36% 4 0,20% 3 0,15%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 28 1,43% 12 0,61% 16 0,82%
85 PERANGKAT DESA 14 0,72% 8 0,41% 6 0,31%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 67 3,43% 26 1,33% 41 2,10%
89 LAINNYA 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
JUMLAH 1.884 96,52% 959 49,13% 925 47,39%
BELUM MENGISI 68 3,48% 34 1,74% 34 1,74%
TOTAL 1.952 100,00% 993 50,87% 959 49,13%

Desa

993

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI993penduduk

959

PEREMPUAN

PEREMPUAN959penduduk

1.952

TOTAL

TOTAL1.952penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

HARTONO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

HANIF ALVIAN, S.M.

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

PUJI ASTUTI, A.Md

Tidak Ada di Kantor

Kaur TU dan Umum

AJI KURNIAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

MISKUR AL ZURMAN KURNIANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SARTO DIARJO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

SUROSO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SURYONO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Kalidesel

SAIFU ROHMAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Lamuk

SURYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Jawera

HENDRI RISTIAWAN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 128
Kemarin : 33
Total Pengunjung : 7.973
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.130
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

HARTONO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

HANIF ALVIAN, S.M.

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

PUJI ASTUTI, A.Md

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

AJI KURNIAWAN

Kaur TU dan Umum
Tidak Ada di Kantor

MISKUR AL ZURMAN KURNIANTO

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SARTO DIARJO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SUROSO

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

SURYONO

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

SAIFU ROHMAN

Kepala Dusun Kalidesel
Tidak Ada di Kantor

SURYANTO

Kepala Dusun Lamuk
Tidak Ada di Kantor

HENDRI RISTIAWAN

Kepala Dusun Jawera
Tidak Ada di Kantor